fbpx

Ηφαιστος και Πυρσός πρώτευσαν στο πανελλήνιο γκόλμπολ ανδρών και γυναικών

20151108 140414

Ο Ήφαιστος στους άνδρες και ο Πυρσός στις γυναίκες, πρώτευσαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα γκόλμπολ που πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις σε Αθήνα και Βόλο. Στους άνδρες, ο Ήφαιστος συγκέντρωσε 29 βαθμούς, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Πυρσό με 27 και τον Κεραυνό με 20 βαθμούς. Αντίστοιχα στις γυναίκες, ο Πυρσόες συγκέντρωσε 54 βαθμούς, έναντι 36 του Όμηρου και 12 του Κεραυνού.

Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 17:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7-6
1 18:30 ΟΜΗΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11-1
2 19:30 ΠΥΡΣΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7-8
2 20:30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-13
3 21:30 ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 12-4

20151108 114850

ΣΑΒΒΑΤΟ
3 09:00 ΠΥΡΣΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11-1
4 10:00 ΠΥΡΣΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 9-8
4 11:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2-7
5 12:00 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 11-1
5 13:00 ΠΥΡΣΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13-3
6 14:00 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1-11
6 15:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 10-0
7 16:00 ΟΜΗΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5-5
7 17:00 ΠΥΡΣΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7-3
8 18:00 ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 8-18
8 19:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2-7
9 20:00 ΟΜΗΡΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 3-5
ΚΥΡΙΑΚΗ
9 9:00 ΟΜΗΡΟΣ ΠΥΡΣΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0-2
10 10:00 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-5
10 11:00 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 11-4
11 12:00 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 0-9
12 13:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2-9

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.